全国报名电话:0851-82203066
2009年成立
教学经验丰富
体育总局指定
健身教练培训考核承办单位
行业名师团队
10年以上教学经验导师
国家冠军运动员
健身经验面对面传授
异地学员提供住宿
解决求学住宿担忧
零基础系统教学
无年龄 无经验限制
先入学,后交费
超长分期学习无压力
一对一辅导
针对性教学
毕业后可返校
继续进修学习
每月招聘会
500多家合作就业单位
含金量高 行业认定
证书名称:
健身教练国家职业资格认证
证书介绍:
由国家体育局,人力资源社会保障部机构认证。表明劳动者从事健身教练这一职业所必备的学识、专业技能的证明,它是劳动者求职、任职的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据,也是谜身教练执业的唯一资格证明。
证书名称:
IFBB职业国际私人健身教练认证
证书介绍:
IFBB全称国际健美联合会机构认证,成立于1946年,1998年1月31曰得到国际�W委会的承认,是国际健身健美行业中含金量非常高的权威认证,在全球健美领域占据85%以上份额,至今已有169个会员国,是国际健身行业中的泰斗。
证书名称:
ASNA-FCSN运动营养学基础
证书介绍:
Asia Sports Nutrition Association简称“ASNA”是亚太地区最权威的运动啻养课程研发及培训认证机构
之一,采取完全独立的线上考试系统,杜绝合作教育机
构人工考评误差及不公正性。
证书名称:
初级急救员认证
证书介绍:
由中国红十字会认证。证书是当有任何意外或急病发生时,利用现场适 用物资临时及适当地为伤病者进行的初步救援及护理的
技能,是深受俱乐部欢迎的紧急状况处理技能,也是曰
常生活非常实用的技能。
证书名称:
10项专项技能认证
证书介绍:
由菁瑞体育健身机构认证。专项技能认证是健身教练单项专业技能的证明,也是用人单位判断健身教练综合能力的重要依据。箪握更多的单项教练技术,意味着拥有更多的市场机会和受众群体,求职时也将表现出更明显的竞争优势。
证书名称:
菁瑞体育健身教练培训机构理疗教练资格证书
证书介绍:
证书由学员参加菁瑞体育健身教练培训机构理疗健身提升课程毕业考核获取,主要对健身和理疗及想要进修的教练开设,其认定得到了全健身行业的推崇和认定,有着相当大的影响力,其证书全国通用含金量高。课程建立在拥有200TTC或多年健身经验的学员,理疗健身在目前市场上为重要的提升课程之一。
顾** | 30 | 男 | 遵义市 | 133******55 | 精英私人教练班 |
苏* | 22 | 男 | 贵阳市 | 188******84 | 高级私人教练班 |
谭** | 33 | 女 | 遵义市 | 189******15 | 高级健身教练培训 |
程* | 30 | 男 | 凯里市 | 157******67 | 专业私人教练班 |
朱** | 31 | 女 | 遵义市 | 188******67 | 高级私人教练班 |
谢* | 30 | 男 | 贵阳市 | 151******63 | 高级私人教练班 |
温* | 30 | 女 | 贵阳市 | 135******73 | 专业私人教练班 |
陈* | 22 | 男 | 遵义市 | 130******10 | 高级私人教练班 |
崔** | 27 | 男 | 铜仁市 | 152******69 | 高级私人教练班 |
张* | 30 | 女 | 贵阳市 | 186******78 | 专业私人教练班 |
葛** | 26 | 男 | 六盘水市 | 153******63 | 专业私人教练班 |
王** | 28 | 男 | 贵阳市 | 131******12 | 高级私人教练班 |
李** | 29 | 女 | 贵阳市 | 151******35 | 专业私人教练班 |
李* | 25 | 女 | 凯里市 | 139******23 | 高级私人教练班 |
陈** | 35 | 男 | 兴义市 | 178******35 | 高级健身教练培训 |
李** | 44 | 男 | 六盘水市 | 158******33 | 精英私人教练班 |
孙** | 33 | 男 | 贵阳市 | 183******33 | 高级私人教练班 |
郑* | 34 | 女 | 贵阳市 | 131******68 | 高级私人教练班 |
杜** | 22 | 男 | 遵义市 | 139******96 | 专业私人教练班 |
柳** | 27 | 男 | 凯里市 | 130******12 | 高级私人教练班 |
郑** | 26 | 女 | 遵义市 | 158******47 | 高级私人教练班 |
黄* | 25 | 女 | 贵阳市 | 130******18 | 高级私人教练班 |
周* | 28 | 男 | 铜仁市 | 135******48 | 专业私人教练班 |
宋** | 29 | 男 | 贵阳市 | 139******54 | 精英私人教练班 |
蒋** | 36 | 男 | 贵阳市 | 159******19 | 精英私人教练班 |
陈* | 26 | 男 | 贵阳市 | 136******84 | 高级私人教练班 |
林* | 26 | 男 | 遵义市 | 136******97 | 专业私人教练班 |
张** | 27 | 男 | 贵阳市 | 151******12 | 高级私人教练班 |
苏** | 24 | 女 | 铜仁市 | 138******32 | 高级健身教练培训 |
唐** | 36 | 女 | 六盘水市 | 184******96 | 高级健身教练培训 |
何* | 27 | 男 | 贵阳市 | 139******15 | 高级健身教练培训 |
姚** | 37 | 男 | 贵阳市 | 186******98 | 高级私人教练班 |
王** | 28 | 男 | 贵阳市 | 156******45 | 专业私人教练班 |
李** | 26 | 女 | 兴义市 | 198******18 | 专业私人教练班 |
林** | 29 | 男 | 贵阳市 | 139******88 | 高级健身教练培训 |
高** | 33 | 男 | 清镇市 | 151******19 | 专业私人教练班 |
袁** | 33 | 女 | 贵阳市 | 131******86 | 专业私人教练班 |
李* | 29 | 男 | 赤水市 | 153******74 | 高级私人教练班 |
潘** | 31 | 男 | 凯里市 | 186******63 | 高级私人教练班 |
林* | 25 | 男 | 凯里市 | 186******89 | 专业私人教练班程 |
冯** | 25 | 男 | 贵阳市 | 130******68 | 高级健身教练培训 |
林** | 25 | 男 | 铜仁市 | 187******96 | 精英私人教练班 |
林** | 28 | 女 | 仁怀市 | 186******17 | 高级私人教练班 |
包** | 24 | 男 | 贵阳市 | 155******97 | 高级健身教练培训班 |
叶** | 22 | 男 | 贵阳市 | 156******33 | 高级健身教练培训班 |
赵** | 30 | 男 | 贵阳市 | 131******48 | 精英私人教练班 |
孙** | 29 | 男 | 遵义市 | 153******97 | 专业私人教练班 |
李** | 33 | 男 | 遵义市 | 139******56 | 高级私人教练班 |
魏** | 33 | 男 | 贵阳市 | 188******48 | 高级私人教练班 |
冯** | 34 | 男 | 凯里市 | 134******86 | 精英私人教练班 |
INT'L FITNESS INSTITUTE
贵州菁瑞体育健身机构(以下简称“菁瑞体育”)深耕健身行业10余年,是由国家人社部、国家体育总局认证的,集健身培训、考证、就业、进修为一体的一站式健身职业服务平台,同时作为《全国健身教练国家职业资格认证考评员》的培训及考核承办单位,一直致力于为健身行业输出更符合市场需求的实战型健身教练人才。
拥有独立的教学场地的培训基地
环境优越设备齐全,有力保障了学员的学习训练不被干扰,很大程度上解决了学员的学习、训练和生活问题